凭证管理
2026年08月 · 第 8 期
本期凭证3 张较上期 +12.5%
借方发生额¥ 179,200.00本期累计
贷方发生额¥ 146,600.00借贷平衡
待处理2 张需审核或过账
共 5 条分录
| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 会计科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 状态 | 制单人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-01 | 记-0001 | 收到深圳星禾科技货款 | 1002 银行存款 | 128,600.00 | — | 已过账 | 刘会计 | ||
| 08-01 | 记-0001 | 收到深圳星禾科技货款 | 1122 应收账款 | — | 128,600.00 | 已过账 | 刘会计 | ||
| 08-02 | 记-0002 | 支付七月办公室租金 | 6602 管理费用 | 18,000.00 | — | 已审核 | 陈出纳 | ||
| 08-02 | 记-0002 | 支付七月办公室租金 | 1002 银行存款 | — | 18,000.00 | 已审核 | 陈出纳 | ||
| 08-03 | 记-0003 | 采购包装材料 | 1403 原材料 | 32,600.00 | — | 草稿 | 刘会计 | ||
| 本页合计 | 179,200.00 | 146,600.00 | ! 借贷不平 | ||||||
每页 20 条